atat-mirror/examples/mc/gs_str.out

65 lines
1.5 KiB
Plaintext

3.800000 0.000000 0.000000
0.000000 3.800000 0.000000
0.000000 0.000000 3.800000
-0.000000 0.500000 -0.500000
0.000000 -0.500000 -0.500000
-0.500000 0.000000 0.500000
-0.500000 -0.000000 -0.500000 Cu
end
3.800000 0.000000 0.000000
0.000000 3.800000 0.000000
0.000000 0.000000 3.800000
0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 1.000000 1.000000 Au
1.000000 0.500000 0.500000 Cu
0.500000 1.000000 0.500000 Cu
0.500000 0.500000 1.000000 Cu
end
3.800000 0.000000 0.000000
0.000000 3.800000 0.000000
0.000000 0.000000 3.800000
0.000000 -0.500000 0.500000
0.000000 0.500000 0.500000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.500000 0.000000 0.500000 Au
-1.000000 0.000000 1.000000 Cu
end
3.800000 0.000000 0.000000
0.000000 3.800000 0.000000
0.000000 0.000000 3.800000
0.500000 -0.500000 0.000000
-0.500000 -0.500000 0.000000
-0.000000 0.500000 -2.500000
-0.000000 -0.500000 -0.500000 Au
-0.000000 -0.500000 -2.500000 Au
0.000000 -0.500000 -1.500000 Au
0.000000 -0.000000 -1.000000 Cu
0.000000 -0.000000 -2.000000 Cu
end
3.800000 0.000000 0.000000
0.000000 3.800000 0.000000
0.000000 0.000000 3.800000
-0.500000 0.500000 0.000000
-0.500000 -0.500000 0.000000
0.500000 0.000000 1.500000
-0.500000 0.000000 0.500000 Au
0.000000 0.000000 1.000000 Au
-0.500000 0.000000 1.500000 Cu
end
3.800000 0.000000 0.000000
0.000000 3.800000 0.000000
0.000000 0.000000 3.800000
-0.000000 0.500000 -0.500000
0.000000 -0.500000 -0.500000
-0.500000 0.000000 0.500000
-0.500000 -0.000000 -0.500000 Au
end