atat-mirror/data/sqsdb/SIGMA_D8B/sqsdb_lev=2_aj=0.5,0.5_g=1_.../bestcorr.out

198 lines
7.3 KiB
Plaintext

2 0.460000 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 0.516667 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.525325 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.525624 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.536436 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.538022 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.540000 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 0.548149 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.549070 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.557617 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.558619 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.592601 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.603814 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.623009 -0.250000 0.000000 -0.250000
2 0.821943 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.861069 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.875964 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.878667 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.879799 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.884025 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 0.884882 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.908070 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.913450 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.917321 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.920361 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.922594 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.928458 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.940362 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.942666 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.944021 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.978070 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.985328 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 1.000000 0.000000 1.000000
2 1.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 1.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 1.024861 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.033335 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.052972 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.070086 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.073466 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.075058 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.080843 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.088237 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.095072 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.102640 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.104206 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.104206 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.108929 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.114776 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.117238 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.125587 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.129587 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.129726 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.134797 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.140380 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.143269 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.150224 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.161301 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.161968 0.250000 0.000000 0.250000
2 1.184075 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.259168 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.291631 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.299894 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.304492 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.314269 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.318781 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.325072 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.327207 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.327616 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.329403 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.334728 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.341061 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.342196 0.250000 0.000000 0.250000
2 1.345799 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.354397 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.360491 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.360581 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.360902 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.366422 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.367538 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.372691 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.374325 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.375089 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.380069 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.388058 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.388632 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.392315 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.397495 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.398793 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.401301 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.402056 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.419901 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.422530 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.431901 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.432086 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.433527 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.433854 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.437978 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.439723 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.448121 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.452154 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.460000 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 1.465766 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.466336 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.467082 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.471895 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.474695 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.477924 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.491415 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.493366 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.497670 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.536436 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.548149 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.548149 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.549070 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.557617 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.558619 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.558619 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.592601 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.592601 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.592601 0.250000 0.000000 0.250000
3 0.603814 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.603814 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.603814 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.623009 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.623009 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.623009 -0.250000 0.000000 -0.250000
3 0.623009 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.821943 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.821943 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.821943 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.861069 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.861069 -0.250000 0.000000 -0.250000
3 0.875964 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.875964 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.878030 -0.250000 0.000000 -0.250000
3 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.878667 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.878667 0.250000 0.000000 0.250000
3 0.879799 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.879799 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.879799 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.884025 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.884025 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.884025 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.884882 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.884882 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.884882 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.549070 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.558619 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.592601 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.603814 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.623009 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.623009 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.623009 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.623009 0.250000 0.000000 0.250000
4 0.821943 -0.250000 0.000000 -0.250000
4 0.821943 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.821943 0.250000 0.000000 0.250000
4 0.861069 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.875964 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.878030 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.878667 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.879799 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.879799 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.879922 -0.250000 0.000000 -0.250000
4 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.879922 0.250000 0.000000 0.250000
4 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.879922 0.250000 0.000000 0.250000
4 0.879922 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.884025 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.884025 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.884025 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.884882 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.884882 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.884882 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.884882 0.000000 0.000000 0.000000
Objective_function= 10.040000