atat-mirror/data/sqsdb/REO3_D09/sqsdb_lev=2_a=0.5,0.5_d=0.5.../bestcorr.out

25 lines
910 B
Plaintext

2 0.500000 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.118034 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.414214 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.414214 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.414214 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.500000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.500000 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
3 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.000000 0.166667 0.000000 0.166667
4 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.000000 -0.333333 0.000000 -0.333333
4 1.000000 -0.333333 0.000000 -0.333333
Objective_function= -467.812681