atat-mirror/data/sqsdb/HEUSLER_L21/sqsdb_lev=1_a=1_b=0.5,0.5_c=1/bestcorr.out

20 lines
719 B
Plaintext

2 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.414214 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.581139 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.732051 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.870829 0.000000 0.000000 0.000000
2 2.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000
3 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.000000 -0.333333 0.000000 -0.333333
Objective_function= -51.732358