atat-mirror/data/sqsdb/HEUSLER_D022/sqsdb_lev=2_a=1_b=0.5,0.5_d.../bestcorr.out

87 lines
3.2 KiB
Plaintext

2 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
2 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.414214 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.414214 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.414214 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.414214 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.581139 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.581139 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.581139 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.732051 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.870829 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.870829 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.870829 0.000000 0.000000 0.000000
2 1.870829 0.000000 0.000000 0.000000
2 2.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 2.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 2.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000
2 2.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000
3 0.707107 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
3 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.000000 -1.000000 0.000000 -1.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 -1.000000 0.000000 -1.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 0.000000 0.000000 0.000000
4 1.224745 1.000000 0.000000 1.000000
4 1.224745 1.000000 0.000000 1.000000
Objective_function= -6.877131