atat-mirror/glue/qe/example/Result/gs_str.out

53 lines
1.2 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-08-31 20:30:18 +02:00
3.155000 0.000000 0.000000
0.000000 3.155000 0.000000
0.000000 0.000000 3.155000
0.500000 0.500000 0.500000
-0.500000 -0.500000 0.500000
0.500000 -0.500000 -0.500000
0.500000 -0.500000 0.500000 Mo
end
3.155000 0.000000 0.000000
0.000000 3.155000 0.000000
0.000000 0.000000 3.155000
1.000000 -1.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 1.000000
1.500000 -1.500000 1.500000 W
2.000000 -2.000000 2.000000 Mo
0.500000 -0.500000 0.500000 Mo
1.000000 -1.000000 1.000000 Mo
end
3.155000 0.000000 0.000000
0.000000 3.155000 0.000000
0.000000 0.000000 3.155000
-0.000000 1.000000 0.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.500000 0.500000 0.500000 W
1.000000 1.000000 1.000000 Mo
end
3.155000 0.000000 0.000000
0.000000 3.155000 0.000000
0.000000 0.000000 3.155000
1.000000 -1.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 1.000000
0.000000 -1.000000 1.000000
1.500000 -1.500000 1.500000 W
2.000000 -2.000000 2.000000 W
0.500000 -0.500000 0.500000 W
1.000000 -1.000000 1.000000 Mo
end
3.155000 0.000000 0.000000
0.000000 3.155000 0.000000
0.000000 0.000000 3.155000
0.500000 0.500000 0.500000
-0.500000 -0.500000 0.500000
0.500000 -0.500000 -0.500000
0.500000 -0.500000 0.500000 W
end